Сравниваем по тому, что можно проверить на сайте любого сервиса за пять минут. Оценок «лучше» и «удобнее» здесь нет: они ничем не подтверждаются.
| Параметр | Arbitutor | p2p.army | arbitragescanner.io |
|---|---|---|---|
| Площадок | 5: Binance, Bybit, OKX, KuCoin, Huobi | заявлено 40+ бирж, из них 9+ с P2P | заявлено 80+ CEX и 25+ DEX |
| Рынки | спот и P2P | P2P, спот, фьючерсы, DEX | спот, фьючерсы, DEX, NFT |
| Обновление | раз в 5 минут | заявлено «в реальном времени» | заявлено «каждую секунду» |
| Бесплатный тариф | да, 10 связок, без карты | есть, лимиты на сайте не указаны | пробный день; постоянного бесплатного тарифа нет |
| Стоимость | 3 990 ₽ и 9 990 ₽ в месяц | в открытой части сайта не опубликована | от $99 до $795 в месяц |
| Симулятор сделок | да, включая бесплатный тариф | не заявлен | не заявлен |
| Обучающий курс | да, 4 модуля | не заявлен | обучающие материалы и разборы кейсов |
Данные конкурентов взяты с их сайтов и проверены 20.08.2026. «Заявлено» означает формулировку самого сервиса, которую мы не можем проверить извне. Если вы заметили расхождение, напишите на support@arbitutor.ru, поправим.
Колонка Arbitutor — это параметры сканера арбитражных связок Arbitutor: частота опроса площадок, число подключённых бирж и фильтр по спреду описаны на его странице.
Проверить наш сканер можно без оплаты: 10 связок на бесплатном тарифе, карта не нужна.